圖片 | 名稱 | 職業 | 安定 | 防禦 | 附加能力 |
| 巴土瑟之帽 | 法 | 4 | -2 | 魔力恢復+5 |
| 卡士柏之帽 | 法 | 4 | -2 | 最大魔力+25 |
| 馬庫爾之帽 | 法 | 4 | -2 | 智力+1 |
| 西瑪之帽 | 法 | 4 | -2 | 最大魔力+15 魔力恢復+2 |
| 治癒魔法頭盔 | 王、騎、戰、劍、槍、聖 | 4 | -1 | 裝備後可以施展 初級治癒術 中級治癒術 消耗的魔力減半 |
| 敏捷魔法頭盔 | 王、騎、龍、戰、劍、槍、聖 | 4 | -1 | 裝備後可以施展 通暢氣脈術 加速術 消耗的魔力減半 |
| 力量魔法頭盔 | 王、騎、龍、戰、劍、槍、聖 | 4 | -1 | 裝備後可以施展 體魄強健術 擬似魔法武器 無所遁形術 消耗的魔力減半 |
| 混沌頭盔 | 王、騎、妖、法、黑、龍、幻、戰、劍、槍、聖 | 0 | -1 | 技術抵抗+9 |
| 神官頭飾 | 妖、法、幻 | 6 | -1 | 最大魔力+10 魔法防禦+4 魔力恢復+1 |
| 抗魔法頭盔 | 王、騎、妖、法、黑、龍、幻、劍、槍、聖 | 4 | -2 | 魔法防禦+4 每強化+1:魔法防禦+1 |
| 武官頭盔 | 王、騎、黑、龍、戰、劍、槍、聖 | 6 | -2 | 最大血量+10 魔法防禦+4 血量恢復+1 |
| 鋼鐵頭盔 | 騎、戰、劍、槍、聖 | 4 | -3 | 套裝效果 |
| 惡魔頭盔 | 王、騎、妖、法、黑、龍、幻、戰、劍、槍、聖 | 4 | -2 | 套裝效果 |
| 死亡騎士頭盔 | 王、騎、妖、法、黑、龍、幻、戰、劍、槍、聖 | 4 | -3 | 套裝效果 |
| 克特頭盔 | 騎、戰、劍、槍、聖 | 4 | -3 | 套裝效果 |
| 木乃伊王的王冠 | 王、妖、黑 | 6 | -2 | 敏捷+2 血量恢復+3 技術耐性+1 精靈耐性+4 龍言耐性+1 恐怖耐性+1 +5開始每+1:遠距離攻擊+1 +5開始每+1,魔法防禦+3 |
| 寒冰頭盔 | 王、龍 | 4 | -4 | 套裝效果 |
| 冰之女王魅力頭飾 | 王 | 4 | -3 | 蒐集頭飾/禮服/涼鞋 可以發揮出強大的能力 |
| 指揮官的頭盔 | 王、騎、妖、法、黑、龍、幻、戰、劍、槍、聖 | 4 | -4 | 魔法防禦+1 技術耐性+4 精靈耐性+1 龍言耐性+1 恐怖耐性+1 +5開始每+1,技術耐性+1 +5開始每+1,魔法防禦+2 |
| 大法師之帽 | 法、幻 | 4 | -4 | 智力+1 魔法防禦+1 魔力恢復+5 最大魔力+100 精靈耐性+2 每強化1:魔法防禦+2 +5~+10:精靈耐性+1~+6 |
| 神聖的魔法防禦頭盔 | 王、騎、妖、法、黑、龍、幻、劍、槍、聖 | 4 | -4 | 魔法防禦+1 每強化+1:魔法防禦+2 |
| 軍馬頭盔 | 王 | 6 | 0 | 變身:騎馬狀態 使用次數:50次 可以向騎士隊長填充次數 裝備狀態可以施展魔法 |
| 火焰之影頭盔 | 王、騎、妖、法、黑、龍、幻、戰、劍、槍、聖 | 0 | 0 | 套裝效果 |
| 神聖的艾爾穆的祝福 | 妖 | 4 | -2 | 敏捷+1 遠距離攻擊+1 精靈耐性+2 +5開始:每+1魔法防禦+4 |
| 黑騎士頭盔 | 騎、槍、聖 | 4 | -5 | 傷害減免+1 +5開始:每+1魔法防禦+4 |
| 巨蟻女皇的王冠 | 王、騎、妖、法、黑、龍、幻、戰、劍、槍、聖 | 4 | -7 | 技術耐性+5 恐怖耐性+5 魔法防禦+1 PVP傷害減免+3 每強化+1:魔法防禦+2 +5開始:每+1技術耐性+1 +5開始:每+1恐怖耐性+1 |
※僅介紹常用防具,如需查看其他防具請洽客服,會請網管新增。
※所有內容均以韓服、國際服為基準,如果有錯誤請洽客服。
※資料來源